2024-2025赛季意甲联赛共20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,总计38轮380场比赛
总比赛场次
参赛球队
联赛轮次
赛季周期
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | VS | 客队 | 比赛时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-08-18 | AC米兰 | VS | 亚特兰大 | 02:45 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024-08-19 | 国际米兰 | VS | 拉齐奥 | 02:45 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-08-26 | 尤文图斯 | VS | 罗马 | 02:45 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-08-25 | 那不勒斯 | VS | 佛罗伦萨 | 00:30 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-09-01 | 亚特兰大 | VS | 国际米兰 | 02:45 | 进行中 |
| 第3轮 | 2024-09-02 | 罗马 | VS | AC米兰 | 02:45 | 进行中 |
| 第4轮 | 2024-09-15 | 拉齐奥 | VS | 那不勒斯 | 21:00 | 未开始 |
| 第4轮 | 2024-09-16 | 佛罗伦萨 | VS | 尤文图斯 | 02:45 | 未开始 |
2024-2025赛季意甲联赛最新积分排名情况
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 18 | 6 | 4 | 62 | 28 | +34 | 60 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 45 | 20 | +25 | 56 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | 52 |
| 6 | 罗马 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 33 | +11 | 46 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 30 | +10 | 44 |
深入了解2024-2025赛季意甲联赛各大豪门球队实力与赛程特点
从赛程密度、主客场分布、关键对决等维度解读本赛季意甲走势
本赛季意甲赛程安排紧凑,尤其在冬季期间将面临一周双赛的高强度节奏。12月至1月期间有6轮联赛密集进行,对球队体能和阵容深度提出严峻考验。
本赛季意甲多场焦点战役值得关注,豪门之间的直接对话往往决定冠军归属和欧战资格走向。
| 对阵 | 轮次 | 看点 |
|---|---|---|
| 国米 VS 那不勒斯 | 第15轮 | 榜首大战 |
| 米兰 VS 国米 | 第22轮 | 米兰德比 |
| 尤文 VS 国米 | 第28轮 | 意大利德比 |
| 罗马 VS 拉齐奥 | 第30轮 | 罗马德比 |
| 那不勒斯 VS 尤文 | 第35轮 | 争冠关键战 |
意甲联赛历来以主场优势著称,本赛季数据显示主队胜率达到45.8%,平局26.3%,客队胜率仅27.9%。
主场胜率最高球队:国际米兰(82%)、那不勒斯(78%)、亚特兰大(75%)
根据当前积分形势和赛程安排,本赛季意甲冠军争夺主要集中在国际米兰和那不勒斯之间,亚特兰大和尤文图斯紧随其后。
关于意甲联赛赛程安排的热门问答,帮助您全面了解意甲赛事信息